Current transformer TLP-10-1 изготавливаются по ТУ 3414-003-52889537-05 в различных вариантах конструктивного исполнения, обозначаемых буквами и цифрами.
Выбор Overall dimensionsа обусловлен сочетанием количества обмоток и требуемых технических параметров.
Интервал между поверками 8 лет.
Срок службы не менее 30 лет.
Гарантийный срок эксплуатации 5 лет.
Внесены в Государственные реестры средств измерений:
Российской Федерации; Республики Беларусь; Республики Казахстан; Республики Узбекистан; Республики Таджикистан; Кыргызской Республики.
Аттестованы в ПАО "Россети" и ПАО "ФСК ЕЭС"
Пример записи условного обозначения:
TLP-10-1 М1СХ – 0,2SFS5/10Р20-10/15-1000/5 УЗ б 40 кА (1с), ТУ 3414-003-52889537-05
| М1 | - Overall dimensions трансформатора | 
| С | - наличие крышки для защиты и пломбирования измерительной обмотки | 
| Х | - тип проходного отверстия | 
| 0,2S | - класс точности измерительной обмотки | 
| FS5 | - коэффициент безопасности прибора вторичной обмотки для измерений | 
| 10Р | - класс точности защитной обмотки | 
| 20 | - предельная кратность вторичной обмотки для защиты | 
| 10 | - номинальная вторичная нагрузка измерительной обмотки, В∙А | 
| 15 | - номинальная вторичная нагрузка для защитной обмотки, В∙А | 
| 1000 | - номинальный первичный ток, А | 
| 5 | - номинальный вторичный ток, А | 
| У | - климатическое исполнение | 
| 3 | - категория размещения | 
| б | - уровень изоляции | 
| 40 | - ток односекундной термической стойкости, кА | 
| (1с) | - время протекания тока термической стойкости, секунды | 
| Наименование | Значение | 
|---|---|
| Основные метрологические parameters | |
| Номинальное напряжение, кВ | 10 | 
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 | 
| Номинальный первичный ток, А* | от 500 до 5000 | 
| Номинальный вторичный ток, А | 1; 5 | 
| Номинальная частота, Гц | 50; 60 | 
| Число вторичных обмоток | до 5 | 
| Классы точности вторичных обмоток для измерений и учета по ГОСТ 7746 | 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1; 3 | 
| Классы точности вторичных обмоток для защиты по ГОСТ 7746 | 5Р; 10Р | 
| Классы точности вторичных обмоток для защиты по ГОСТ Р МЭК 61869-2 | 5РR; 10РR; TPX; TPY; TPZ; PX; PXR | 
| Номинальная вторичная нагрузка при cos φ= 0,8, В∙А** | от 1 до 50 | 
| Номинальная вторичная нагрузка при cos φ= 1, В∙А** | от 2,5 до 15 | 
| Номинальная предельная кратность вторичной обмотки для защиты, Кном | от 2 до 30 | 
| Номинальный коэффициент безопасности вторичной обмотки для измерений, КБном | от 3 до 30 | 
| Номинальная резистивная нагрузка Rb (для трансформаторов классов точности TPY; TPZ; TPX), Ом, не более | 20 | 
| Номинальный ток первичной обмотки короткого замыкания Ipsc (для трансформаторов классов точности TPY; TPZ; TPX), кА, не более | 450 | 
| Номинальная первичная постоянная времени Тр (для трансформаторов классов точности TPY; TPZ; TPX), мс, не более | 100 | 
| Нормированное время переходного процесса до восстановления предела точности при первой подаче питания после неисправности (для трансформаторов классов точности TPY; TPZ; TPX), c | 0,04 | 
| Номинальное отношение витков (номинальный витковый коэффициент) (для трансформаторов классов точности РХ, РХR) | от 1/3000 до 1 | 
| Основные технические parameters | |
| Масса, кг, не более | 40 | 
| Габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм, не более | 330×320х224 | 
| Средняя наработка до отказа, ч | 400000 | 
| Средний срок службы, не менее, лет | 30 | 
* Для трансформаторов с расширенным диапазоном первичного тока погрешности при
токе 150 и 200 % номинального первичного тока не превышают пределы допускаемых погрешностей для 120 % номинального первичного тока.
** Для классов точности TPX, TPY, TPZ по ГОСТ Р МЭК 61869-2-2015 значения номинальной вторичной нагрузки S2ном пересчитываются по формуле, В·А: 
![]()
где Rb – номинальное values for parameters резистивной нагрузки по ГОСТ Р МЭК 61869-2-2015;
I2ном – номинальный вторичный ток, А.